Описание
Электрический духовой шкаф Kuppersberg KSO 610 GR имеет большой внутренний объем 80 л, что удовлетворит все ваши кулинарные изыски. Благодаря поворотным утапливаемым переключателям и цифровому дисплею, можно выбрать 1 из 10 режимов нагрева, а также установить таймер, который не допустит, чтобы ваши блюда подгорели.
Ключевые преимущества:
- Объем 80 л
- 10 режимов нагрева
- Таймер
Характеристики
| Гарантия, мес | 24 |
|---|---|
| Страна производства | Турция |
| Высота, см | 59,5 |
| Ширина, см | 59,5 |
| Глубина, см | 56,7 |
| Тип управления | электронное |
| Коллекция | Современный дизайн |
| Габариты ниши для встраивания (ШхГ), см | 60х56х55 |
| Дисплей | цифровой |
| Таймер | Есть |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Мощность подключения кВт | 2,45 |
| Способ подключения | электрический |
| Число режимов работы | 10 |
| Традиционный нагрев | Есть |
| Макси-гриль | Есть |
| Верхний нагрев | электрический |
| Тип очистки | паровая |
| Эмаль легкой очистки | электрический |
| Цвет фурнитуры | темно-серый |
| Съемная дверца духового шкафа | Есть |
| Съемное внутреннее стекло | Есть |
| Освещение духовки | Есть |
| Количество стекол дверцы | 3 |
| Гигиена | электрический |
| Программатор | сенсорный |
| Макси гриль с конвекцией | Есть |
| Нижний нагрев + Турбо (пицца) | Есть |
| Гриль с конвекцией | Есть |
| Приготовление на пару | Есть |
| Бренд | Kuppersberg |
Похожие
Наши преимущества

Доставка
Быстрая доставка по Москве и Российской Федерации

Оплата
Удобная оплата наличными и безналичным расчетом для физ. и юр. лиц

Гарантия
Официальная гарантия от производителя
